Київська область
Буча
3 512 039 грн.
Київ
41 276 782 грн.
18 593 145 грн.
20 245 869 грн.
12 395 430 грн.
5 784 534 грн.
2 516 272 грн.
8 676 801 грн.
8 304 897 грн.
20 659 050 грн.
66 108 960 грн.
2 706 336 грн.
12 333 453 грн.
12 275 777 грн.
12 188 840 грн.
15 700 878 грн.
6 528 260 грн.
9 792 390 грн.
Горенка
16 320 650 грн.
14 048 154 грн.
11 362 478 грн.
8 263 620 грн.
17 766 783 грн.
6 197 715 грн.
6 115 079 грн.
24 022 011 грн.
7 354 622 грн.
11 775 659 грн.
5 949 806 грн.
11 155 474 грн.
4 131 810 грн.
10 742 706 грн.
7 437 258 грн.
5 453 989 грн.
Ірпінь
23 551 317 грн.
11 981 836 грн.
7 643 849 грн.
3 718 629 грн.
7 230 668 грн.
12 349 980 грн.
7 024 077 грн.